Suzuki XL7 BLACK EDITION
เผยอีกด้านของตัวตน พร้อมลุยในทุกเส้นทาง ดุดันด้วยดีไซน์โทนสีดำ สไตล์ Multi-Dynamic Crossover ผสานฟีเจอร์และระบบความปลอดภัยสุดมั่นใจ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน พร้อมก้าวข้ามทุกความท้าทาย
SUZUKI XL7 BLACK EDITION
เผยอีกด้านของตัวตน พร้อมลุยในทุกเส้นทาง ดุดันด้วยดีไซน์โทนสีดำ สไตล์ Multi-Dynamic Crossover ผสานฟีเจอร์และระบบความปลอดภัยสุดมั่นใจ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน พร้อมก้าวข้ามทุกความท้าทาย
ภายในโดดเด่นด้วยดีไซน์ Sport Premium
มาพร้อมกับพวงมาลัย Multi-Function
ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง ด้วยเบาะ 3 แถว 7 ที่นั่ง
IDLINGSTOP
ลดมลพิษและประหยัดน้ำมันอีกขั้น
TECT
โครงสร้างตัวถัง TECT เหล็กกล้าน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ
แพลตฟอร์ม HEARTECT
เอกสิทธิ์เฉพาะของซูซูกิ แข็งแกร่ง มั่นใจ ด้วยโครงสร้างด้านล่าง จากเหล็ก High-tensile คล่องตัวทุกการขับขี่ มั่นใจทุกเส้นทาง
ระบบ NVH
ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน และเสียงรบกวนจากภายนอก
ระบบควบคุมเสถียรภาพ การทรงตัว ESP®*
เติมเต็มสมรรถนะด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพ แบบอิเล็กทรอนิกส์ขณะเข้าโค้ง
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการหักหลบ สิ่งกีดขวาง
ระบบกระจายแรงเบรก EBD
เทคโนโลยีช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุล ควบคุมการขับขี่ได้ทุกสถานการณ์
ถุงลมนิรภัย
ปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS
กล้องบันทึกภาพหน้ารถ
กล้องมองหลัง และระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง พร้อมสัญญาณเตือน
ISOFIX
จุดยึดเบาะที่นั่งสำหรับเด็ก พร้อมจุดรั้งตำแหน่ง ด้านบนของเบาะที่นั่งเด็ก
เลือกสี XL7 BLACK EDITION — 3 สี
หมายเหตุ สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ
ราคาแนะนำ (บาท)
| รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|
| XL7 BLACK EDITION | 835,000 |
ราคาแนะนำตามประกาศของซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก XL7 BLACK EDITION
ขนาดมิติ8
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,450 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,775 |
| ความสูงตั้งแต่พื้นถึงหลังคารถ (มิลลิเมตร) | 1,710 |
| ความยาวฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,740 |
| ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร) | 1,515 |
| ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1,530 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.2 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 200 |
ความจุ4
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 45 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ | |
| ความจุสูงสุด (ลิตร) | 803 |
| ความจุเมื่อพับเบาะนั่งแถวสาม (ลิตร) | 550 |
เครื่องยนต์7
| เครื่องยนต์ | K15B 4 สูบ 16 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,462 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 74.0 x 85.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5 |
| กำลังสุดสุด (พีเอส/ รอบต่อนาที) | 105/ 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที) | 138/ 4,400 |
| ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ |
ระบบส่งกำลัง6
| อัตราทดเกียร์ | |
| เกียร์ 1 | 2.875 |
| เกียร์ 2 | 1.568 |
| เกียร์ 3 | 1.000 |
| เกียร์ 4 | 0.697 |
| เกียร์ถอยหลัง | 2.300 |
| เฟืองท้าย | 4.375 |
ระบบช่วงล่าง6
| พวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนี่ยน |
| ระบบเบรก | |
| ด้านหน้า | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
| ด้านหลัง | ดรัมเบรก แบบฝักนำและฝักตาม |
| ระบบกันสะเทือน | |
| ด้านหน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท พร้อมคอยล์สปริง |
| ด้านหลัง | ทอร์ชั่นบีม พร้อมคอยล์สปริง |
| ยาง | 195/ 60 R16 |
น้ำหนัก2
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,195 |
| น้ำหนักบรรทุกรวม (กิโลกรัม) | 1,740 |
ความสะดวกสบาย20
| พวงมาลัย | |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบหุ้มหนัง | มี |
| ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี |
| ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | มี |
| ปุ่มควบคุมระบบสั่งการโทรศัพท์บน พวงมาลัย | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | มี |
| จอระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว เครื่องเล่นวิทยุ MP3 และ WMA พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน | มี |
| ลำโพง | |
| ลำโพงคู่หน้า | มี |
| ลำโพงคู่หลัง | มี |
| ทวีตเตอร์ | มี |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ HDMI | มี |
| แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายบริเวณคอนโซลกลาง | มี |
| กระจกไฟฟ้า | |
| ด้านคนขับปรับ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ | มี |
| ด้านหลัง | มี |
| ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมปุ่มควบคุมบริเวณคนขับ | มี |
| กุญแจรีโมทพร้อมไฟกะพริบและเสียงสัญญาณตอบรับ | มี |
| ระบบเปิด-ปิดประตูอัจฉริยะ | มี |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ | มี |
| แผ่นกรองอากาศ | มี |
| ระบบปรับกาศอัตโนมัติ ด้านหน้า | มี |
| ระบบปรับอากาศบริเวณที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง | มี |
เบาะนั่ง10
| เบาะผ้าตกแต่งหนัง | มี |
| เบาะแถวหน้า | |
| เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี |
| เบาะปรับเลื่อนหน้า-หลังพร้อมฟังก์ชันปรับเอนเบาะ | มี |
| ช่องเก็บของหลังที่นั่งคนขับ และที่นั่ง ผู้โดยสาร | มี |
| พนักพิงศีรษะแบบแยกส่วน 2 ตำแหน่ง | มี |
| เบาะแถวสอง | |
| ปรับพับ 60:40 | มี |
| เบาะปรับเลื่อนหน้า-หลังพร้อมฟังก์ชันปรับเอนเบาะ | มี |
| พนักพิงศีรษะแบบแยกส่วน 3 ตำแหน่ง | มี |
| เบาะแถวสาม | |
| ปรับพับ 50:50 | มี |
| พนักพิงศีรษะแบบแยกส่วน 2 ตำแหน่ง | มี |
มาตรวัดและอุปกรณ์อื่นๆ23
| มาตรวัด | |
| มาตรวัดความเร็ว | มี |
| มาตรวัดรอบเครื่อง | มี |
| มาตรวัดระดับน้ำมัน | มี |
| มาตรวัดอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็น | มี |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD | |
| จอแสดงพลังงานแบตเตอรี่ | มี |
| จอแสดงผล Driving G-force | มี |
| จอแสดงอัตราการเร่งและ การเบรก | มี |
| จอแสดงอัตราแรงบิดและกำลังเครื่องยนต์ | มี |
| จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่าปัจจุบัน-ค่าเฉลี่ยการใช้ต่อระยะทาง) | มี |
| จอแสดงค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันต่อ ระยะทาง | มี |
| จอแสดงผลระยะเดินทาง | มี |
| จอแสดงตำแหน่งเกียร์ | มี |
| จอแสดงอุณหภูมิภายนอก | มี |
| จอแสดงสถานะการเปิดประตู | มี |
| นาฬิกาดิจิทัล | มี |
| สัญญาณไฟเตือนบน หน้าจอ | |
| สัญญาณไฟเตือนระบบป้องกันล้อล็อก | มี |
| สัญญาณไฟเตือนถุงลมนิรภัย | มี |
| สัญญาณไฟเตือนการทำงานระบบ ESP® | มี |
| สัญญาณไฟเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท | มี |
| สัญญาณไฟเตือนเมื่อระดับน้ำมันใกล้หมด | มี |
| เสียงสัญญาณเตือน | |
| เสียงสัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมสัญญาณไฟเตือน | มี |
| เสียงสัญญาณเตือนเมื่อลืมปิดไฟหน้า | มี |
| เสียงสัญญาณเตือนเมื่อลืมกุญแจ | มี |
อุปกรณ์ภายใน12
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | |
| บริเวณห้องโดยสารด้านหน้า | มี |
| บริเวณกลางห้องโดยสาร | มี |
| คอนโซลหน้าและแผงประตูตกแต่งด้วยลายไม้ | มี |
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| มือจับประตูด้านในโครเมียม | มี |
| มือจับผู้โดยสาร 5 ตำแหน่ง | มี |
| ช่องเก็บของข้างประตู คู่หน้า-คู่หลัง | มี |
| ช่องวางเครื่องดื่ม | |
| บริเวณคอนโซลหน้าด้านล่างพร้อมช่องเป่าลมเย็น 2 ตำแหน่ง | มี |
| บริเวณข้างประตูคู่หน้า- คู่หลัง และที่นั่ง ผู้โดยสารแถวสาม 6 ตำแหน่ง | มี |
| ที่พักแขนบริเวณคอนโซลกลางพร้อมฟังก์ชันเลื่อนหน้า-หลัง | มี |
| กล่องเก็บของอเนกประสงค์ใต้ห้องเก็บสัมภาระพร้อมฝาเปิด-ปิด แบบอิสระ 50:50 | มี |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V 3 ตำแหน่ง | มี |
อุปกรณ์ภายนอก22
| กระจังหน้าสีดำ | มี |
| ไฟหน้า LED และ Daytime running light ตกแต่งสีดำ | มี |
| ระบบไฟหน้า เปิด-ปิด อัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชัน Guide Me | มี |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้า | มี |
| ไฟท้าย LED แบบ Light Guides ตกแต่งสีดำ | มี |
| กระจกสีตัดแสง | มี |
| กระจกมองข้าง | |
| สีดำ | มี |
| ปรับไฟฟ้า | มี |
| พับอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยวในตัว | มี |
| ที่ปัดน้ำฝน | |
| ด้านหน้า: แบบหน่วงเวลา 2 จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำ | มี |
| ด้านหลัง: แบบหน่วงเวลา 1 จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำ | มี |
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| มือจับประตูด้านนอกสีดำ | มี |
| วัสดุตกแต่งประตูท้ายสีดำ | มี |
| ไฟส่องป้ายทะเบียน | มี |
| ราวหลังคาสีดำ | มี |
| ชุดตกแต่งกันชนล่างด้านหน้าและด้านหลังสีดำ | มี |
| ชุดตกแต่งสเกิร์ตด้านข้างสีดำ | มี |
| ซุ้มล้อสีดำ | มี |
| บังโคลนบริเวณล้อด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ยางและล้อ | |
| 195/60R16 + ล้ออะลูมิเนียมอัลลอยสีดำ | มี |
| ยางอะไหล่ | |
| 195/60R16 + ล้ออะลูมิเนียมอัลลอยสีดำ | มี |
ระบบความปลอดภัย16
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD) | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว | มี |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | มี |
| ระบบ Idling Stop | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | |
| ด้านหน้า: เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี |
| แถวสอง: เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | มี |
| แถวสาม: เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | มี |
| ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก 2 ตำแหน่ง (ISOFIX & top tether) | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัย | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | มี |
| ระบบสัญญาณเตือนภัย | มี |
| เซ็นเซอร์ถอยหลังพร้อมสัญญาณเตือน | มี |
| กล้องบันทึกภาพหน้ารถ | มี |
| กล้องมองหลัง | มี |