Suzuki FRONX
นิยามใหม่ของการขับขี่ สไตล์สปอร์ต SUV ที่สะท้อน “ความเป็นตัวคุณ” ได้อย่างแท้จริง
ALL NEW SUZUKI FRONX
นิยามใหม่ที่มากกว่าการขับขี่...สะท้อนตัวตนของคุณในทุกเส้นทาง ด้วยดีไซน์โดดเด่นเฉพาะตัว สมรรถนะที่ตอบสนองอย่างมั่นใจ ฟีเจอร์ ความปลอดภัยครบครัน ทุกองค์ประกอบผสานกันอย่างลงตัว สะท้อน “ความเป็นคุณ” ได้อย่างแท้จริง
ดีไซน์ภายนอก
โดดเด่นในทุกมุมองด้วยดีไซน์ทรงสปอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมสะกดทุกสายตา
ดีไซน์ภายใน
BOLD & MODERN DESIGN ห้องโดยสารกว้างสบาย ผสานสไตล์ได้อย่างลงตัว
สมรรถนะ
เติมเต็มสมรรถนะด้วยเทคโนโลยี SMART HYBRID VEHICLE จากซูซูกิ (SHVS) ผสานการทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ K15C เทคโนโลยี DUALJET และ Integrated Starter Generation (ISG)
ความปลอดภัย
มั่นใจในทุกการขับขี่ พร้อมเทคโนโลยี ความปลอดภัยสุด ครบครัน
เลือกสี FRONX — 8 สี
หมายเหตุ สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ
BOLD & MODERN DESIGN
ผสานสไตล์และความสบายอย่างลงตัว
ห้องโดยสารดีไซน์สีดำ ตัดด้วยสี แดงเบอร์กันดี
เติมเต็มความสบายและสไตล์อย่างลงตัว
เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์
มั่นใจในทุกการขับขี่
เทคโนโลยี SMART HYBRID VEHICLE จากซูซูกิ (SHVS)
ที่ผสานการทํางาน ร่วมกับเครื่องยนต์ K15C เทคโนโลยี DUALJET และ Integrated Starter Generator (ISG) พร้อมด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เสริมการทํางานของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SMART POWER
IDLINGSTOP
ลดมลพิษและประหยัดน้ำมันอีกขั้น
TECT
โครงสร้างตัวถัง TECT เหล็กกล้าน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ
แพลตฟอร์ม HEARTECT
เอกสิทธิ์เฉพาะของซูซูกิ แข็งแกร่ง มั่นใจ ด้วยโครงสร้างด้านล่าง จากเหล็ก High-tensile คล่องตัวทุกการขับขี่ มั่นใจทุกเส้นทาง
ระบบ NVH
ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน และเสียงรบกวนจากภายนอก
HILL HOLD CONTROL
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP® *
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอยหลัง
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
ระบบช่วยป้องกันรถออกนอกเลน
ระบบเตือนสิ่งกีดขวางในจุดอับสายตา
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน
ระบบเตือนเมื่อรถส่าย
กล้องมองภาพรอบคัน
เซ็นเซอร์ถอยหลังพร้อมสัญญาณเตือน
ถุงลมนิรภัย SRS 6 ตำแหน่ง
ISOFIX
จุดยึดเบาะที่นั่งสำหรับเด็กพร้อมจุดรั้งตำแหน่ง ด้านบนของเบาะที่นั่งเด็ก
ราคาแนะนำ (บาท)
| รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|
| GL | 689,000 |
| GLX | 749,000 |
| GLX PLUS | 799,000 |
ราคาแนะนำตามประกาศของซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก FRONX — GL / GLX / GLX PLUS
ขนาดมิติ8
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 3,995 | 3,995 | 3,995 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| ความสูงตั้งแต่พื้นถึงหลังคารถ (มิลลิเมตร) | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| ความยาวฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร) | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| ความสููงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 170 | 170 | 170 |
ความจุ3
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ความจุุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 37 | 37 | 37 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ | 1,009 | 1,009 | 1,009 |
เครื่องยนต์7
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| เครื่่องยนต์ | K15B 4 สูบ 16 วาล์ว | K15C 4 สูบ 16 วาล์ว | K15C 4 สูบ 16 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,462 | 1,462 | 1,462 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 74.0 x 85.0 | 74.0 x 85.0 | 74.0 x 85.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5 | 12.0 | 12.0 |
| กำลังอัดสูงสุด (พีเอส/ รอบต่อนาที) | 105 / 6,000 | 101 / 6,000 | 101 / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที) | 138 / 4,400 | 135 / 4,400 | 135 / 4,400 |
| ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ |
ระบบส่งกำลัง8
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| อัตราทดเกียร์ | |||
| เกียร์ 1 | 2.875 | 4.667 | 4.667 |
| เกียร์ 2 | 1.568 | 2.533 | 2.533 |
| เกียร์ 3 | 1.000 | 1.556 | 1.556 |
| เกียร์ 4 | 0.697 | 1.135 | 1.135 |
| เกียร์ 5 | - | 0.859 | 0.859 |
| เกียร์ 6 | - | 0.686 | 0.686 |
| เกียร์ถอยหลัง | 2.300 | 3.394 | 3.394 |
| เฟืองท้าย | 4.145 | 3.683 | 3.683 |
ระบบช่วงล่าง6
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนี่ยน | แร็คแอนด์พิเนี่ยน | แร็คแอนด์พิเนี่ยน |
| ระบบเบรก | |||
| ด้านหน้า | ดิกส์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิกส์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิกส์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
| ด้านหลัง | ดรัมเบรก แบบฝักนำ และฝักตาม | ดรัมเบรก แบบฝักนำ และฝักตาม | ดรัมเบรก แบบฝักนำ และฝักตาม |
| ระบบกันสะเทือน | |||
| ด้านหน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท พร้อมเหล็กกันโครง | แม็กเฟอร์สัน สตรัท พร้อมเหล็กกันโครง | แม็กเฟอร์สัน สตรัท พร้อมเหล็กกันโครง |
| ด้านหลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
| ยาง | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 |
น้ำหนัก2
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,000 | 1,055 | 1,055 |
| น้ำหนักบรรทุกรวม (กิโลกรัม) | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
ความสะดวกสบาย24
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัย | |||
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | ไม่มี | มี | มี |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า | ปรับระดับ ขึ้น-ลง ได้ | ปรับระดับ ขึ้น-ลง ได้ | ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง |
| ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง และระบบสั่งการโทรศัพท์ | มี | มี | มี |
| ปุุ่มควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| ปุ่มควบคุุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ปุ่มควบคุมรถให้อยู่ในเลน และปุ่มควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงเกียร์บนพวงมาลัย | ไม่มี | มี | มี |
| จอระบบสัมผัส พร้อมเครื่องเล่นวิทยุ | 7 นิ้ว | 9 นิ้ว | 9 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto | มี | มี | มี |
| ลำโพง | |||
| ลำโพง 4 ตำแหน่ง (คู่หน้า-คู่หลัง) | มี | มี | มี |
| ทวีตเตอร์ (คู่หน้า) | ไม่มี | มี | มี |
| ช่องเชื่อมต่อ USB-A และช่องจ่ายไฟสำรอง 12V | มี | มี | มี |
| ช่องชาร์จไฟ USB-A และ USB-C | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้า | |||
| ด้านคนขับปรับ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ด้านหลัง | มี | มี | มี |
| แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมปุ่มควบคุมบริเวณคนขับ | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบ Idling Stop | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ | ไม่มี | มี | มี |
| แผ่นกรองอากาศ | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบทำความร้อนภายในห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
เบาะนั่ง6
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| ที่นั่งด้านหน้า | |||
| เบาะที่นั่งด้านคนขับปรับระดับสูง - ต่ำได้ | มี | มี | มี |
| พนักพิงศีรษะแบบแยกส่วน | มี | มี | มี |
| ที่นั่งด้านหลัง | |||
| ปรับผับ 60:40 | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บของหลังที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| พนักพิงศีรษะแบบแยกส่่วน 3 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| วัสดุหุ้มเบาะและแผงข้างประตู | ผ้า | ผ้า | หนังสังเคราะห์ |
มาตรวัดและอุปกรณ์อื่นๆ19
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| มาตรวัด | |||
| มาตรวัดความเร็ว | มี | มี | มี |
| มาตรวัดรอบเครื่อง | มี | มี | มี |
| มาตรวัดระดับน้ำมัน | มี | มี | มี |
| มาตรวัดอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็น | มี | มี | มี |
| จอแสดงผล | |||
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ | จอเซกเมนต์ | จอสี LCD ขนาด 4.2 นิ้ว | จอสี LCD ขนาด 4.2 นิ้ว |
| จอแสดงอัตราการเร่งและการเบรก | มี | มี | มี |
| จอแสดงอัตราแรงบิดและกำลังเครื่องยนต์ | มี | มี | มี |
| จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่าปัจจุบัน-ค่าเฉลี่ยการใช้ต่อระยะทาง) | มี | มี | มี |
| จอแสดงค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันต่อระยะทาง | มี | มี | มี |
| จอแสดงผลระยะเดินทาง | มี | มี | มี |
| จอแสดงผลตำแหน่งเกียร์ | มี | มี | มี |
| จอแสดงอุณหภูมิภายนอก | มี | มี | มี |
| จอแสดงสถานะการเปิดประตู | มี | มี | มี |
| จอแสดงสถานะการคาดเข็มขัดนิรภัย | มี | มี | มี |
| เสียงสัญญาณเตือน | |||
| สัญญาณไฟเตือนเมื่อประตูปิดไม่สนิท | มี | มี | มี |
| สัญญาณไฟเตือนเมื่่อระดับน้ำมันใกล้หมด | มี | มี | มี |
| เสียงสัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย พร้อมสัญญาณไฟเตือน | มี | มี | มี |
| เสียงสัญญาณเตือนเมื่อลืมปิดไฟหน้า | มี | มี | มี |
| เสียงสัญญาณเตือนเมื่่อลืมกุญแจ | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายใน9
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| ไฟส่องสว่าง | |||
| บริเวณห้องโดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| บริเวณช่องใส่ของด้านหน้า | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| บริเวณห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
| บริเวณห้องเก็บสัมภาระ | มี | มี | มี |
| แผงบังแดดคู่หน้า | มี | พร้อมกระจกแต่งหน้าฝั่งผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้าฝั่งผู้โดยสาร |
| มือจับประตูด้านในโครเมียม | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| มือจับผู้โดยสาร 3 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| กล่องเก็บของ พร้อมที่วางแขนบริเวณคอนโซลกลาง | มี | มี | มี |
| ช่องวางเครื่องดื่ม 6 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายนอก24
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| กระจังหน้าโครเมียม | มี | มี | มี |
| ไฟหน้า | |||
| LED พร้อมระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | มี | มี | มี |
| ฟังก์ชัน Guide Me | มี | มี | มี |
| ไฟท้าย LED | |||
| ไฟท้าย LED | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ไฟเบรคด้านท้าย LED | มี | มี | มี |
| ไฟเลี้ยวด้านท้าย LED | มี | มี | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | มี | มี | มี |
| กระจกสีเขียวตัดแสง | ไม่มี | มี | มี |
| กระจกมองข้าง | |||
| สีเดียวกับตัวรถ | มี | มี | S (สีดำสำหรับรถสีทูโทน) |
| ปรับไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ปรับพับไฟฟ้า | มี | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ไฟเลี้ยวในตัว | มี | มี | มี |
| มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | มี | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝน | |||
| ด้านหน้า: 2 จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำ | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | ปรับตั้งเวลาได้ |
| ด้านหลัง: 1 จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำ | มี | มี | แบบหน่วงเวลา |
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี |
| ราวหลังคา | สีดำ | สีเงิน | สีเงิน |
| แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ (ด้านหน้า-ด้านหลัง) | มี | มี | มี |
| แถบกันกระแทกด้านข้าง | สีดำ | สีเงิน | สีเงิน |
| ซุ้มล้อสีดำ | มี | มี | มี |
| ยางและล้อ | |||
| 195/60R16 + ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย | ปัดเงา | ปัดเงา | สีดำ |
| ยางอะไหล่ | |||
| 195/60R16 + ล้อกระทะ | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย27
| GL | GLX | GLX PLUS | |
|---|---|---|---|
| SUZUKI SAFETY SUPPORT | |||
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| จอแสดงข้อมูล Head-up display | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันรถออกนอกเลน | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถส่าย | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเตือนสิ่งกีดขวางในจุดอับสายตา | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอยหลัง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เซ็นเซอร์ถอยหลังพร้อมสัญญาณเตือน | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| กล้องมองหลัง | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย SRS 6 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| คานกันกระแทกด้านข้าง | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุุมเสถียรภาพการทรงตัว | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรก | มี | มี | มี |
| ระบบช่่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | |||
| ด้านหน้า: เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี |
| แถวสอง: เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะสำหรับเด็ก 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัย | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบสัญญาณเตือนภัย | มี | มี | มี |
หมายเหตุ: รายละเอียดอุปกรณ์ และส่วนประกอบที่จำหน่ายอาจจะแตกต่างจากภาพที่ปรากฏ