Suzuki e VITARA
ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของการเดินทาง ด้วยสมรรถนะ 4WD พลังไฟฟ้า ที่ยกระดับมาตรฐาน SUV สู่เจเนอเรชันใหม่
ดีไซน์ภายนอก
นิยามใหม่แห่งงานดีไซน์... สะท้อนตัวตนอันแข็งแกร่งและล้ำสมัย
e VITARA ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน สะท้อนถึงพลังและรูปลักษณ์อันโดดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้า SUV 4WD ยุคใหม่ ผสานสมรรถนะที่เหนือชั้น พร้อมออกเดินทางสู่โลกที่กว้างกว่าเดิมได้อย่างมั่นใจ
ดีไซน์ภายใน
ล้ำสมัยอย่างมีสไตล์ ผสานนวัตกรรมกับความแข็งแกร่งแบบ SUV
ดีไซน์ภายในโฉบเฉี่ยวรับกับภายนอก หลอมรวมเทคโนโลยี EV ล้ำสมัยกับดีเอ็นเอ SUV 4WD อย่างสมบูรณ์แบบ มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับในทุกมิติ
สมรรถนะ
สัมผัสพลังการขับขี่ที่เหนือระดับกับ e VITARA
การหลอมรวมนวัตกรรมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ มอเตอร์คู่ทรงพลัง ALLGRIP-e เข้ากับแพลตฟอร์มใหม่ HEARTECT-e ที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ มอบความแข็งแกร่งและเสถียรภาพการทรงตัวที่เหนือชั้น พร้อมตอบสนองทุกความท้าทายบนเส้นทางใหม่ได้อย่างมั่นใจ
รายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในสมุดบริการและรับประกัน
ความปลอดภัย
เสริมความมั่นใจในทุกการเดินทาง ด้วยระบบความปลอดภัย Suzuki Safety Support ครบครัน
เลือกสี e VITARA — 5 สี
ราคาแนะนำ (บาท)
| รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|
| ALL NEW SUZUKI e VITARA | 2,890,000 |
ราคาแนะนำตามประกาศของซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก e VITARA
ข้อมูลทางเทคนิค4
| จำนวนประตู | 5 |
| ระบบส่งกำลัง | รถยนต์ไฟฟ้า |
| ความจุแบตเตอรี่ | 61 |
| ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ |
ขนาดมิติ8
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,275 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,800 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,635 |
| ความยาวฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,700 |
| ความกว้างช่วงล้อ | |
| ล้อหน้า | 1,540 |
| ล้อหลัง | 1,545 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.2 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 180 |
ความจุ3
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ | |
| ตั้งพนักพิงเบาะหลัง (วิธีวัดแบบ VDA) | 238-310 |
| พับพนักพิงเบาะหลัง (วิธีวัดแบบ VDA) | 562 |
มอเตอร์6
| กำลังสูงสุด | |
| รวม (กิโลวัตต์) | 135 |
| มอเตอร์หน้า (กิโลวัตต์) | 128 |
| มอเตอร์หลัง (กิโลวัตต์) | 48 |
| แรงบิดสูงสุด | |
| รวม (นิวตัน-เมตร) | 307 |
| มอเตอร์หน้า (นิวตัน-เมตร) | 193 |
| มอเตอร์หลัง (นิวตัน-เมตร) | 114 |
ระบบส่งกำลัง1
| ประเภท | ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบเกียร์เดี่ยว |
ระบบช่วงล่าง3
| พวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนี่ยน |
| ระบบเบรก | |
| ด้านหน้า | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
| ด้านหลัง | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
ระบบกันสะเทือนและยาง3
| ระบบกันสะเทือน | |
| ด้านหน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท |
| ด้านหลัง | มัลติลิงก์ |
| ขนาดยาง | 225/55R18 |
น้ำหนัก2
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,860-1,899 |
| น้ำหนักบรรทุกรวม (กิโลกรัม) | 2,360 |
สมรรถนะ4
| ความเร็วสูงสุด | 150 |
| อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 7.4 |
| อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (มาตรฐาน NEDC) | 148 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ (มาตรฐาน NEDC) | 455 |
อุปกรณ์มาตรฐาน4
| ระบบส่งกำลัง | ไฟฟ้า |
| ความจุแบตเตอรี่ | 61 |
| ประสิทธิภาพการชาร์จไฟกระแสสลับแบบติดตั้งในรถ | 7 |
| ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ |
ยางและล้อ2
| ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด 18 นิ้ว | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
ระบบความปลอดภัยและระบบช่วยขับขี่39
| SUZUKI SAFETY SUPPORT | |
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน | มี |
| ระบบช่วยป้องกันรถออกนอกเลน | มี |
| ระบบช่วยลดความเสี่ยงจากการชนซ้ำ | มี |
| ระบบเตือนสิ่งกีดขวางในจุดอับสายตา | มี |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอยหลัง | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัจฉริยะ | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี |
| เซ็นเซอร์ด้านหน้าและหลังพร้อมสัญญาณเตือน | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก และระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว | มี |
| พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า | มี |
| เบรกมือไฟฟ้า | มี |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน | มี |
| ALLGRIP-e | มี |
| โหมดการขับขี่ (Eco - Normal - Sport) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน | มี |
| แป้นคันเร่งอัจฉริยะ ปรับเพิ่ม-ลดแรงหน่วงขณะชาร์จพลังงานกลับคืน | มี |
| ระบบเสียงเตือนคนเดินเท้าภายนอกรถ | มี |
| ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน | มี |
| ถุงลมนิรภัย SRS 7 ตำแหน่ง | |
| คู่หน้า | มี |
| ด้านข้างคู่หน้า | มี |
| ม่านด้านข้าง | มี |
| หัวเข่าด้านคนขับ | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | |
| ด้านหน้า: เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี |
| ด้านหลัง: เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ 2 ตำแหน่ง | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย (ด้านหน้า-ด้านหลัง) | มี |
| ระบบตรวจจับผู้โดยสาร (ด้านหน้า) | มี |
| จุดยึดเบาะที่นั่งสำหรับเด็ก 2 ตำแหน่ง | มี |
| ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง | มี |
| คานกันกระแทกด้านข้าง (ด้านหน้า-ด้านหลัง) | มี |
| โครงสร้างตัวถังช่วยลดการบาดเจ็บของคนเดินเท้า | มี |
| ช่องเสียบกุญแจเฉพาะประตูฝั่งคนขับ | มี |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมปุ่มควบคุมบริเวณคนขับ | มี |
| ระบบล็อกประตูด้วยรีโมท พร้อมไฟฉุกเฉินกระพริบและสัญญาณเสียงตอบรับ | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัย | มี |
| ระบบสัญญาณเตือนภัยตรวจจับการเปิดประตูและฝากระโปรงหน้า | มี |
อุปกรณ์ภายนอก26
| ไฟหน้า LED | |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | มี |
| ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่อง และไฟส่องสว่างเมื่อปลดล็อกรถ | มี |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | มี |
| กระจกมองข้าง | |
| สีเดียวกับตัวรถ | มี |
| พับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า เชื่อมต่อการทำงานกับระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ | มี |
| ไฟเลี้ยวในตัว | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจก | มี |
| มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | มี |
| กันชนหน้าและหลัง สีเดียวกับตัวรถตกแต่งสีดำ | มี |
| กระจังหน้าสีดำเปียโนแบล็ก | มี |
| คิ้วซุ้มล้อสีดำ | มี |
| คิ้วตกแต่งฝาท้ายสีเดียวกับตัวรถ | มี |
| สปอยเลอร์หลังสีเดียวกับหลังคา | มี |
| คิ้วตกแต่งด้านข้างสีดำ | มี |
| ระบบเปิดฝาท้ายแบบแม่เหล็กไฟฟ้า | มี |
| หลังคากระจกพร้อมม่านบังแดด | มี |
| กระจกประตูหน้าสีเขียว พร้อมป้องกันรังสี UV | มี |
| กระจกประตูหลังสีเขียว | มี |
| กระจกด้านหน้าสีเขียว ป้องกันรังสี UV และ IR พร้อมคุณสมบัติลดเสียงรบกวน | มี |
| กระจกด้านหลังสีเขียว พร้อมระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ที่ปัดน้ำฝน | |
| ด้านหน้า: 2 จังหวะ ปรับความไวได้ พร้อมที่ฉีดน้ำ | มี |
| ด้านหลัง: 1 จังหวะ แบบหน่วงเวลา พร้อมที่ฉีดน้ำ | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | มี |
มาตรวัดและอุปกรณ์อื่นๆ29
| จอแสดงผลอัจฉริยะ | |
| หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด 10.25 นิ้ว และหน้าจอกลาง ขนาด 10.1 นิ้ว | มี |
| ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto | มี |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth® | มี |
| ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านหน้าจอ | มี |
| ระบบแสดงผลคำแนะนำการขับขี่ | มี |
| การตั้งค่าระบบ EV | มี |
| การตั้งค่าตัวรถ | มี |
| การตั้งเวลาการชาร์จ | มี |
| นาฬิกา | มี |
| แสดงอุณหภูมิภายนอก | มี |
| ระบบปรับความสว่างหน้าจอ | มี |
| พวงมาลัยแบบ 2 ก้าน | |
| หุ้มหนังสังเคราะห์ | มี |
| ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ | มี |
| สวิตช์ควบคุมบนพวงมาลัย | |
| ระบบเครื่องเสียง | มี |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียง | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน | มี |
| ปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | มี |
| ระบบแจ้งเตือน | |
| สัญญาณไฟเตือนระบบไฟสูงอัตโนมัติ | มี |
| เสียงสัญญาณเตือนลืมปิดไฟหน้า | มี |
| สัญญาณไฟเตือนแบตเตอรี่ต่ำ | มี |
| เสียงสัญญาณเตือนเมื่อปิดระบบไฟฟ้า | มี |
| สัญญาณไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท | มี |
| ระบบเตือนเบรกมือ | มี |
| อุปกรณ์ควบคุมการขับขี่ | มี |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco - Normal - Sport) | มี |
| สวิตช์ควบคุมแป้นคันเร่งอัจฉริยะ | มี |
| สวิตช์โหมด TRAIL | มี |
| สวิตช์ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน | มี |
ระบบเครื่องเสียง6
| ลำโพง | |
| ติดตั้งบริเวณประตูหน้าและหลัง | มี |
| ซับวูฟเฟอร์ | มี |
| ลำโพงบริเวณแผงหน้าปัด | มี |
| ระบบเสียง Infinity | มี |
| วิทยุ AM/FM | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | มี |
ความสะดวกสบาย12
| ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V บริเวณคอนโซลกลาง | มี |
| ช่องชาร์จ USB | |
| ด้านหน้า: Type A สำหรับ IDS และ Type C | มี |
| ด้านหลัง: Type A และ Type C | มี |
| แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | มี |
| ระบบปรับอากาศ | |
| ระบบทำความร้อน | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ (แบบโซนเดียว) | มี |
| แผ่นกรองอากาศ | มี |
| กระจกไฟฟ้าปรับ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ | |
| ด้านหน้า | มี |
| ด้านหลัง | มี |
| ระบบกุญแจ | |
| ระบบล็อกประตูไฟฟ้า | มี |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ | มี |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ | มี |
อุปกรณ์ภายใน38
| ระบบไฟส่องสว่าง LED | |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารด้านหน้า (ปรับได้ 3 ตำแหน่ง) | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารด้านหลัง (ปรับได้ 3 ตำแหน่ง) | มี |
| ไฟส่องสว่างในกล่องเก็บของ | มี |
| ไฟส่องสว่างบริเวณที่วางเท้าด้านหน้า | มี |
| ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร (12 สี) | มี |
| เบาะผ้าและหนังสังเคราะห์ | มี |
| ที่นั่งด้านหน้า | |
| เบาะที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้ 10 ทิศทาง | มี |
| เบาะที่นั่งด้านคนขับและผู้โดยสารปรับเลื่อนและเอนพนักพิงได้ | มี |
| เบาะที่นั่งด้านคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี |
| เบาะที่นั่งด้านคนขับปรับมุมเอียงเบาะรองนั่ง | มี |
| ระบบรองรับหลังส่วนล่างสำหรับเบาะที่นั่งด้านคนขับ | มี |
| เบาะที่นั่งด้านคนขับและผู้โดยสารปรับอุณหภูมิได้ | มี |
| ช่องเก็บของหลังพนักพิงเบาะผู้โดยสาร | มี |
| พนักพิงศีรษะ | มี |
| ที่นั่งด้านหลัง | |
| พนักพิงเบาะหลังแยกพับแบบ 4:2:4 พับแยกอิสระ | มี |
| เบาะหลังปรับเลื่อนหน้า–หลัง พร้อมแผ่นเลื่อนพื้นห้องเก็บสัมภาระ | มี |
| ปรับเอนพนักพิงเบาะหลัง | มี |
| ที่วางแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ตำแหน่ง | มี |
| พนักพิงศีรษะด้านข้าง และพนักพิงศีรษะกลาง | มี |
| พรมปูพื้น | มี |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | มี |
| แผงบังแดด | |
| กระจกแต่งหน้า | มี |
| ช่องเก็บบัตร | มี |
| คอนโซลกลาง | |
| ที่วางแก้ว 2 ตำแหน่ง | มี |
| กล่องคอนโซลพร้อมที่วางแขน | มี |
| ถาดอเนกประสงค์กลางคอนโซล | มี |
| กล่องเก็บของหน้าผู้โดยสาร | มี |
| ช่องเก็บของบริเวณแผงประตูหน้า | มี |
| มือจับผู้โดยสาร | มี |
| ที่วางขวดน้ำ | |
| ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | มี |
| ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | มี |
| ตะขอแขวนเสื้อด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | มี |
| ห้องเก็บสัมภาระ | |
| แผ่นปิดสัมภาระ | มี |
| แผ่นพื้นห้องเก็บสัมภาระ | มี |
| กล่องเก็บสัมภาระ | มี |
| ตะขอแขวนถุงชอปปิง 1 ตำแหน่ง | มี |
| ที่พักเท้า | มี |
ระบบชาร์จ4
| ระบบชาร์จ | |
| ช่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ | มี |
| ช่องชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง | มี |
| สวิตช์สั่งชาร์จทันที | มี |
| ช่องชาร์จพร้อมไฟส่องสว่างฝาปิด (ไฟแสดงสถานะ: สีเขียว / ไฟส่องฝาปิด: สีขาว) | มี |